ГУМРФ-Нева Дельта — Универсал | Кубок Санкт-Петербурга по мини-футболу среди мужских команд
ГПРУ — СТД Петрович | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу
Невская Ко — Петербург 04 | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу
Универсал — ГПРУ | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу
Петербург 04 — Кредо Транс | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу
Невская Ко — СТД Петрович | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу
Митрополия — Кредо Транс | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу
Искра — АТИ | Кубок Санкт-Петербурга по мини-футболу среди мужских команд
Кредо Транс — Петербург 04 | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу
Универсал — Невская Ко | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу
Невская Ко-2 — ГУМРФ-Нева Дельта | Кубок Санкт-Петербурга по мини-футболу среди мужских команд
АЖИО — Универсал | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу
ГУМРФ-Нева Дельта — НПК-ГРУПП | Кубок Санкт-Петербурга по мини-футболу среди мужских команд
АТИ — Митрополия | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу
СТД Петрович — АЖИО | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу
Жеребьевка Кубка Санкт-Петербурга по мини-футболу среди мужских и женских команд
Кредо Транс — АЖИО | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу
ГПРУ — Кредо Транс | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу
АТИ — Универсал | Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу